一、 PPR管尺寸规格
PPR管的尺寸通常指的是水管的外径DN,管道的壁厚是mm,PPR管中有五大系列,其中S4、S5通常是冷水管,S3.2、S2.5、S2通常是指的是热水管,其中热水管的标准是高于冷水管,所以热水管也能当热水管使用。其中S分别对应不同的压力,S5对应是12.5公斤、S4对应是16公斤、S3.2对应是20公斤、S2.5对应是25公斤、S2对应是32公斤。
二、 下面分别介绍了不同压力水管的尺寸规格
产品名称 规格(MM) 管道直径(DN) 壁厚(en) 可承受水压(MPa)
S5 dn20×en2.0 20×2.0 20mm 2.0mm 1.25MPa
S5 dn25×en2.3 25×2.3 25mm 2.3mm 1.25MPa
S5 dn32×en2.9 32×2.9 32mm 2.9mm 1.25MPa
S5 dn40×en3.7 40×3.7 40mm 3.7mm 1.25MPa
S5 dn50×en4.6 50×4.6 50mm 4.6mm 1.25MPa
S5 dn63×en5.8 63×5.8 63mm 5.8mm 1.25MPa
S5 dn75×en6.8 75×6.8 75mm 6.8mm 1.25MPa
S5 dn90×en8.2 90×8.2 90mm 8.2mm 1.25MPa
S5 dn110×en10.0 110×10.0 110mm 10mm 1.25MPa
S5 dn125×en11.4 125×11.4 125mm 11.4mm 1.25MPa
S5 dn140×en12.7 140×12.7 140mm 12.7mm 1.25MPa
S5 dn160×en14.6 160×14.6 160mm 14.6mm 1.25MPa
PPR管S4系列:
产品名称 规格(MM) 管道直径(DN) 壁厚(en) 可承受水压(MPa)
S4 dn16×en2.0 16×2.0 16mm 2.0mm 1.6MPa
S4 dn20×en2.3 20×2.3 20mm 2.3mm 1.6MPa
S4 dn25×en2.8 25×2.8 25mm 2.8mm 1.6MPa
S4 dn32×en3.6 32×3.6 32mm 3.6mm 1.6MPa
S4 dn40×en4.5 40×4.5 40mm 4.5mm 1.6MPa
S4 dn50×en5.6 50×5.6 50mm 5.6mm 1.6MPa
S4 dn63×en7.1 63×7.1 63mm 7.1mm 1.6MPa
S4 dn75×en8.4 75×8.4 75mm 8.4mm 1.6MPa
S4 dn90×en10.1 90×10.1 90mm 10.1mm 1.6MPa
S4 dn110×en12.3 110×12.3 110mm 12.3mm 1.6MPa
S4 dn125×en14.0 125×14.0 125mm 14.0mm 1.6MPa
S4 dn140×en15.7 140×15.7 140mm 15.7mm 1.6MPa
S4 dn160×en17.9 160×17.9 160mm 17.9mm 1.6MPa
PPR管S3.2系列:
产品名称 规格(MM) 管道直径(DN) 壁厚(en) 可承受水压(MPa)
S3.2 dn16×en2.2 16×2.2 16mm 2.2mm 2.0MPa
S3.2 dn20×en2.8 20×2.8 20mm 2.8mm 2.0MPa
S3.2 dn25×en3.5 25×3.5 25mm 3.5mm 2.0MPa
S3.2 dn32×en4.4 32×4.4 32mm 4.4mm 2.0MPa
S3.2 dn40×en5.5 40×5.5 40mm 5.5mm 2.0MPa
S3.2 dn50×en6.9 50×6.9 50mm 6.9mm 2.0MPa
S3.2 dn63×en8.6 63×8.6 63mm 8.6mm 2.0MPa
S3.2 dn75×en10.3 75×10.3 75mm 10.3mm 2.0MPa
S3.2 dn90×en12.3 90×12.3 90mm 12.3mm 2.0MPa
S3.2 dn110×en15.1 110×15.1 110mm 15.1mm 2.0MPa
S3.2 dn125×en17.1 125×17.1 125mm 17.1mm 2.0MPa
S3.2 dn140×en19.2 140×19.2 140mm 19.2mm 2.0MPa
S3.2 dn160×en21.9 160×21.9 160mm 21.9mm 2.0MPa
PPR管S2.5系列:
产品名称 规格(MM) 管道直径(DN) 壁厚(en) 可承受水压(MPa)
S2.5 dn12×en2.0 12×2.0 12mm 2.0mm 2.5MPa
S2.5 dn16×en2.7 16×2.7 16mm 2.7mm 2.5MPa
S2.5 dn20×en3.4 20×3.4 20mm 3.4mm 2.5MPa
S2.5 dn25×en4.2 25×4.2 25mm 4.2mm 2.5MPa
S2.5 dn32×en5.4 32×5.4 32mm 5.4mm 2.5MPa
S2.5 dn40×en6.7 40×6.7 40mm 6.7mm 2.5MPa
S2.5 dn50×en8.3 50×8.3 50mm 8.3mm 2.5MPa
S2.5 dn63×en10.5 63×10.5 63mm 10.5mm 2.5MPa
S2.5 dn75×en12.5 75×12.5 75mm 12.5mm 2.5MPa
S2.5 dn90×en15.0 90×15.0 90mm 15.0mm 2.5MPa
S2.5 dn110×en18.3 110×18.3 110mm 18.3mm 2.5MPa
S2.5 dn125×en20.8 125×20.8 125mm 20.8mm 2.5MPa
S2.5 dn140×en23.3 140×23.3 140mm 23.3mm 2.5MPa
S2.5 dn160×en26.6 160×26.6 160mm 26.6mm 2.5MPa
PPR管S2系列:
产品名称 规格(MM) 管道直径(DN) 壁厚(en) 可承受水压(MPa)
S2 dn12×en2.4 12×2.0 12mm 2.4mm 3.2MPa
S2 dn16×en3.3 16×2.7 16mm 3.3mm 3.2MPa
S2 dn20×en4.1 20×3.4 20mm 4.1mm 3.2MPa
S2 dn25×en5.1 25×4.2 25mm 5.1mm 3.2MPa
S2 dn32×en6.5 32×5.4 32mm 6.5mm 3.2MPa
S2 dn40×en8.1 40×6.7 40mm 8.1mm 3.2MPa
S2 dn50×en10.1 50×8.3 50mm 10.1mm 3.2MPa
S2 dn63×en12.7 63×10.5 63mm 12.7mm 3.2MPa
S2 dn75×en15.1 75×12.5 75mm 15.1mm 3.2MPa
S2 dn90×en18.1 90×15.0 90mm 18.1mm 3.2MPa
S2 dn110×en22.1 110×18.3 110mm 22.1mm 3.2MPa
S2 dn125×en25.1 125×20.8 125mm 25.1mm 3.2MPa
S2 dn140×en28.1 140×23.3 140mm 28.1mm 3.2MPa
S2 dn160×en32.1 160×26.6 160mm 32.1mm 3.2MPa